BEEFNet
+41.5AlabamaOverall leader
2026 week 6 national ratings · 138 FBS teams
CFBD calendar window: Oct 5–Oct 12
Opponent-adjusted ratings built around line yards, stuff rate, power success and down-to-down efficiency. No polls, recruiting stars or brand bias.
+41.5AlabamaOverall leader
119.7South CarolinaOffense leader
72.1LSUDefense leader
Sort any rating column · higher offense, lower defense, stronger BEEF
| Team | Record | net index | higher is better | lower is better | per carry | Stuff %off / def | Power %off / def allowed | Trendvs prior week | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAAlabamaSEC | 5–0 | +41.5 | 114.2 | 72.8 | 3.28 | 16.6 / 30.7 | 72 / 48 | — |
| 2 | LSULSUSEC | 4–1 | +39.5 | 111.5 | 72.1 | 3.20 | 13.8 / 33.9 | 74 / 38 | ▲ 1 |
| 3 | NDNotre DameFBS Independents | 6–0 | +34.9 | 114.6 | 79.8 | 3.36 | 9.6 / 22.3 | 81 / 35 | ▼ 1 |
| 4 | MIZMissouriSEC | 5–1 | +33.0 | 107.9 | 74.8 | 2.83 | 18.6 / 26.4 | 80 / 65 | ▲ 2 |
| 5 | KUKansasBig 12 | 2–2 | +30.0 | 112.3 | 82.3 | 3.45 | 11.6 / 32.0 | 63 / 54 | — |
| 6 | UGAGeorgiaSEC | 5–0 | +28.4 | 117.8 | 89.4 | 3.82 | 7.4 / 19.6 | 83 / 33 | ▼ 2 |
| 7 | SCSouth CarolinaSEC | 3–3 | +27.3 | 119.7 | 92.4 | 3.41 | 15.1 / 21.5 | 80 / 79 | ▲ 1 |
| 8 | OSUOhio StateBig Ten | 5–1 | +25.7 | 115.0 | 89.2 | 3.27 | 15.1 / 22.0 | 68 / 57 | ▲ 3 |
| 9 | UKKentuckySEC | 4–1 | +25.7 | 115.7 | 89.9 | 3.08 | 15.2 / 16.4 | 75 / 48 | ▼ 2 |
| 10 | MIAMiamiACC | 5–0 | +23.8 | 111.7 | 87.8 | 3.62 | 11.7 / 28.6 | 85 / 53 | — |
| 11 | MSSTMississippi StateSEC | 4–1 | +23.5 | 118.9 | 95.4 | 3.15 | 18.6 / 16.1 | 67 / 55 | ▼ 2 |
| 12 | UCLAUCLABig Ten | 5–0 | +22.6 | 111.3 | 88.6 | 3.67 | 12.7 / 27.0 | 77 / 78 | ▲ 6 |
| 13 | MICHMichiganBig Ten | 3–2 | +22.5 | 111.2 | 88.6 | 3.22 | 12.0 / 23.9 | 74 / 26 | — |
| 14 | TEXTexasSEC | 4–1 | +22.2 | 103.0 | 80.9 | 2.75 | 20.1 / 24.3 | 76 / 65 | ▲ 9 |
| 15 | NEBNebraskaBig Ten | 5–1 | +21.1 | 114.5 | 93.4 | 3.31 | 17.8 / 20.3 | 85 / 80 | ▲ 2 |
| 16 | TA&MTexas A&MSEC | 3–3 | +20.5 | 111.4 | 90.9 | 2.88 | 16.8 / 18.4 | 76 / 63 | ▼ 4 |
| 17 | PITTPittsburghACC | 5–1 | +20.0 | 105.5 | 85.5 | 3.06 | 16.8 / 25.7 | 81 / 72 | ▲ 4 |
| 18 | IOWAIowaBig Ten | 5–1 | +19.7 | 109.8 | 90.0 | 3.04 | 14.7 / 21.2 | 58 / 53 | ▲ 22 |
| 19 | BOISBoise StatePac-12 | 4–1 | +19.0 | 111.7 | 92.8 | 3.35 | 13.0 / 28.2 | 87 / 58 | ▼ 4 |
| 20 | WAKEWake ForestACC | 5–1 | +18.4 | 101.6 | 83.2 | 3.15 | 16.8 / 31.4 | 73 / 61 | ▲ 9 |
| 21 | BAYBaylorBig 12 | 4–1 | +18.0 | 111.2 | 93.2 | 2.67 | 19.2 / 21.3 | 80 / 42 | ▼ 5 |
| 22 | COLOColoradoBig 12 | 2–3 | +17.8 | 96.1 | 78.3 | 2.83 | 17.8 / 29.9 | 56 / 57 | ▼ 8 |
| 23 | BYUBYUBig 12 | 5–0 | +17.1 | 109.6 | 92.5 | 3.33 | 18.3 / 23.2 | 82 / 56 | ▲ 7 |
| 24 | MISSOle MissSEC | 4–1 | +16.5 | 109.7 | 93.2 | 2.91 | 20.4 / 26.8 | 80 / 64 | ▲ 33 |
| 25 | ORSTOregon StatePac-12 | 4–2 | +16.2 | 116.0 | 99.8 | 3.53 | 9.2 / 17.1 | 90 / 59 | ▲ 12 |
| 26 | TENNTennesseeSEC | 5–1 | +15.6 | 111.6 | 96.0 | 3.38 | 15.0 / 19.7 | 82 / 85 | ▼ 2 |
| 27 | NAVYNavyAmerican Athletic | 2–3 | +15.3 | 107.9 | 92.5 | 3.42 | 13.2 / 18.6 | 90 / 80 | ▲ 7 |
| 28 | AUBAuburnSEC | 3–2 | +15.3 | 105.1 | 89.9 | 3.27 | 15.2 / 17.2 | 87 / 71 | ▼ 9 |
| 29 | HOUHoustonBig 12 | 5–1 | +14.6 | 116.0 | 101.4 | 3.46 | 12.4 / 15.9 | 73 / 68 | ▼ 1 |
| 30 | MSUMichigan StateBig Ten | 2–4 | +13.8 | 105.2 | 91.4 | 2.94 | 17.4 / 21.8 | 72 / 65 | ▼ 10 |
| 31 | WISWisconsinBig Ten | 4–1 | +13.4 | 110.3 | 97.0 | 2.93 | 14.7 / 11.6 | 67 / 66 | ▼ 9 |
| 32 | UTAHUtahBig 12 | 4–0 | +13.2 | 108.5 | 95.4 | 3.52 | 17.6 / 16.6 | 68 / 31 | ▼ 7 |
| 33 | IUIndianaBig Ten | 6–0 | +12.6 | 100.7 | 88.1 | 3.10 | 15.5 / 17.9 | 77 / 60 | ▲ 2 |
| 34 | TTUTexas TechBig 12 | 5–0 | +12.0 | 105.8 | 93.8 | 3.13 | 21.2 / 22.5 | 64 / 67 | ▼ 8 |
| 35 | UNMNew MexicoMountain West | 4–1 | +11.3 | 108.7 | 97.4 | 3.31 | 11.4 / 19.7 | 85 / 75 | ▼ 4 |
| 36 | FSUFlorida StateACC | 3–3 | +10.6 | 116.0 | 105.4 | 3.37 | 14.8 / 16.1 | 71 / 80 | ▼ 3 |
| 37 | ULLouisianaSun Belt | 4–1 | +9.6 | 97.5 | 87.8 | 3.10 | 15.6 / 26.0 | 84 / 40 | ▲ 6 |
| 38 | VTVirginia TechACC | 4–2 | +9.4 | 96.9 | 87.4 | 2.49 | 24.8 / 30.8 | 74 / 71 | ▲ 7 |
| 39 | NUNorthwesternBig Ten | 4–1 | +9.1 | 111.8 | 102.7 | 2.88 | 18.9 / 20.5 | 72 / 60 | ▼ 7 |
| 40 | FLAFloridaSEC | 4–2 | +8.8 | 107.1 | 98.3 | 2.47 | 23.5 / 12.7 | 78 / 92 | ▲ 9 |
| 41 | OHIOOhioMid-American | 4–2 | +8.5 | 107.0 | 98.5 | 3.63 | 9.7 / 17.3 | 82 / 57 | ▲ 19 |
| 42 | WVUWest VirginiaBig 12 | 3–3 | +8.1 | 100.3 | 92.2 | 3.17 | 15.6 / 22.8 | 64 / 69 | ▲ 10 |
| 43 | LIBLibertyConference USA | 5–1 | +8.0 | 111.3 | 103.3 | 3.49 | 11.9 / 22.0 | 91 / 70 | ▲ 19 |
| 44 | USCUSCBig Ten | 5–1 | +7.7 | 111.5 | 103.8 | 3.20 | 17.5 / 19.0 | 78 / 58 | ▼ 8 |
| 45 | TXSTTexas StatePac-12 | 2–3 | +7.3 | 103.8 | 96.4 | 3.13 | 15.4 / 25.8 | 62 / 62 | ▲ 3 |
| 46 | PSUPenn StateBig Ten | 3–2 | +7.1 | 98.0 | 90.8 | 2.79 | 12.8 / 23.7 | 89 / 83 | ▼ 7 |
| 47 | KSUKansas StateBig 12 | 3–2 | +6.8 | 108.6 | 101.8 | 3.25 | 14.0 / 14.7 | 74 / 41 | ▲ 6 |
| 48 | AFAir ForceMountain West | 3–1 | +6.4 | 109.1 | 102.7 | 3.20 | 12.3 / 19.4 | 82 / 75 | ▲ 2 |
| 49 | OKSTOklahoma StateBig 12 | 4–1 | +6.3 | 110.2 | 104.0 | 3.01 | 16.7 / 16.5 | 69 / 74 | ▲ 7 |
| 50 | ILLIllinoisBig Ten | 3–3 | +6.2 | 111.2 | 105.0 | 3.25 | 12.7 / 14.4 | 74 / 73 | ▲ 8 |
| 51 | ASUArizona StateBig 12 | 2–2 | +5.8 | 101.0 | 95.2 | 2.80 | 19.0 / 15.3 | 38 / 78 | ▼ 4 |
| 52 | TLSATulsaAmerican Athletic | 3–3 | +5.8 | 104.8 | 99.0 | 3.04 | 11.0 / 17.1 | 85 / 64 | ▼ 10 |
| 53 | OREOregonBig Ten | 3–2 | +5.6 | 97.1 | 91.5 | 2.58 | 21.2 / 16.4 | 68 / 73 | ▼ 7 |
| 54 | FAUFlorida AtlanticAmerican Athletic | 4–1 | +5.2 | 106.8 | 101.6 | 2.99 | 14.2 / 22.9 | 84 / 88 | ▼ 3 |
| 55 | WASHWashingtonBig Ten | 3–3 | +5.1 | 98.3 | 93.2 | 2.81 | 19.4 / 27.3 | 62 / 45 | ▼ 28 |
| 56 | TOLToledoMid-American | 4–2 | +5.1 | 98.8 | 93.7 | 3.02 | 15.7 / 23.6 | 65 / 46 | ▼ 15 |
| 57 | ISUIowa StateBig 12 | 3–3 | +5.0 | 102.5 | 97.5 | 3.07 | 22.9 / 19.0 | 55 / 68 | ▲ 6 |
| 58 | OUOklahomaSEC | 3–2 | +4.3 | 89.9 | 85.7 | 2.37 | 26.5 / 18.6 | 37 / 52 | ▼ 14 |
| 59 | SMUSMUACC | 4–1 | +2.4 | 92.2 | 89.8 | 2.73 | 20.4 / 21.7 | 72 / 43 | ▲ 2 |
| 60 | UVAVirginiaACC | 3–2 | +2.0 | 107.6 | 105.6 | 3.39 | 12.7 / 15.8 | 81 / 58 | ▼ 1 |
| 61 | MDMarylandBig Ten | 2–4 | +1.9 | 98.2 | 96.2 | 2.45 | 22.2 / 18.4 | 66 / 85 | ▲ 8 |
| 62 | UABUABAmerican Athletic | 3–2 | +1.8 | 103.1 | 101.3 | 3.11 | 15.2 / 13.6 | 60 / 65 | ▲ 9 |
| 63 | NDSUNorth Dakota StateMountain West | 5–0 | +1.0 | 96.3 | 95.3 | 3.16 | 15.4 / 20.5 | 65 / 70 | ▼ 9 |
| 64 | UTSAUTSAAmerican Athletic | 5–1 | +0.5 | 106.0 | 105.4 | 2.86 | 19.4 / 16.7 | 85 / 82 | ▲ 17 |
| 65 | ARIZArizonaBig 12 | 5–1 | 0.0 | 105.9 | 106.0 | 2.97 | 21.4 / 20.2 | 71 / 95 | ▲ 9 |
| 66 | CINCincinnatiBig 12 | 4–1 | -0.1 | 102.9 | 103.0 | 3.12 | 14.8 / 17.1 | 83 / 71 | ▲ 13 |
| 67 | TROYTroySun Belt | 3–2 | -0.1 | 100.6 | 100.7 | 2.85 | 20.7 / 22.6 | 70 / 54 | ▼ 12 |
| 68 | BCBoston CollegeACC | 2–3 | -0.3 | 95.2 | 95.5 | 2.73 | 24.7 / 24.0 | 75 / 69 | ▲ 4 |
| 69 | DUKEDukeACC | 4–1 | -0.3 | 99.9 | 100.2 | 3.11 | 17.6 / 18.5 | 69 / 83 | ▲ 15 |
| 70 | VANVanderbiltSEC | 3–3 | -1.1 | 101.5 | 102.6 | 2.77 | 21.2 / 17.7 | 69 / 76 | ▼ 32 |
| 71 | USASouth AlabamaSun Belt | 4–2 | -1.6 | 105.0 | 106.6 | 3.15 | 12.2 / 17.4 | 64 / 72 | ▲ 2 |
| 72 | ARKArkansasSEC | 2–4 | -1.6 | 100.8 | 102.4 | 2.59 | 16.1 / 11.7 | 63 / 84 | ▲ 3 |
| 73 | LTLouisiana TechSun Belt | 2–2 | -1.7 | 86.3 | 88.0 | 2.10 | 30.6 / 18.6 | 44 / 67 | ▲ 3 |
| 74 | SYRSyracuseACC | 2–2 | -2.1 | 100.0 | 102.1 | 2.71 | 20.2 / 23.2 | 79 / 83 | ▲ 9 |
| 75 | LOULouisvilleACC | 3–3 | -2.1 | 105.4 | 107.6 | 2.86 | 22.1 / 11.6 | 66 / 69 | ▲ 22 |
| 76 | GTGeorgia TechACC | 2–3 | -2.3 | 100.9 | 103.1 | 2.98 | 23.6 / 16.2 | 69 / 70 | ▼ 12 |
| 77 | TEMTempleAmerican Athletic | 2–4 | -2.7 | 107.4 | 110.2 | 3.51 | 16.9 / 12.1 | 61 / 81 | ▼ 7 |
| 78 | USFSouth FloridaAmerican Athletic | 4–2 | -2.8 | 92.8 | 95.6 | 2.78 | 21.0 / 20.1 | 87 / 60 | ▼ 11 |
| 79 | UNTNorth TexasAmerican Athletic | 4–2 | -2.9 | 104.5 | 107.3 | 3.06 | 17.2 / 12.8 | 63 / 78 | ▼ 2 |
| 80 | CONNUConnFBS Independents | 3–3 | -3.0 | 97.3 | 100.3 | 2.96 | 20.4 / 17.8 | 86 / 73 | ▲ 8 |
| 81 | PURPurdueBig Ten | 2–3 | -3.0 | 107.0 | 110.0 | 2.57 | 20.2 / 8.2 | 65 / 82 | ▲ 4 |
| 82 | MINNMinnesotaBig Ten | 4–1 | -3.6 | 87.9 | 91.5 | 2.07 | 26.2 / 18.5 | 60 / 75 | ▼ 4 |
| 83 | CCUCoastal CarolinaSun Belt | 1–4 | -3.7 | 103.8 | 107.5 | 3.22 | 15.7 / 16.6 | 76 / 78 | ▲ 3 |
| 84 | NMSUNew Mexico StateConference USA | 2–4 | -4.3 | 96.8 | 101.1 | 2.88 | 14.5 / 21.6 | 88 / 93 | ▲ 14 |
| 85 | GASTGeorgia StateSun Belt | 4–1 | -4.6 | 105.1 | 109.7 | 3.18 | 20.2 / 27.4 | 65 / 100 | ▲ 11 |
| 86 | UCFUCFBig 12 | 3–3 | -4.7 | 88.2 | 92.9 | 2.21 | 24.6 / 17.9 | 58 / 68 | ▼ 4 |
| 87 | WMUWestern MichiganMid-American | 4–2 | -4.8 | 100.7 | 105.4 | 2.99 | 16.3 / 15.3 | 75 / 64 | ▲ 3 |
| 88 | FIUFlorida InternationalConference USA | 3–2 | -5.6 | 87.9 | 93.5 | 2.30 | 23.7 / 18.7 | 84 / 62 | ▼ 20 |
| 89 | CSUColorado StatePac-12 | 2–3 | -5.7 | 103.0 | 108.7 | 2.81 | 18.0 / 12.9 | 88 / 96 | ▲ 4 |
| 90 | USUUtah StatePac-12 | 2–4 | -6.0 | 93.7 | 99.7 | 2.88 | 21.3 / 20.2 | 35 / 82 | ▼ 24 |
| 91 | ARMYArmyAmerican Athletic | 3–2 | -6.2 | 112.2 | 118.5 | 3.35 | 12.8 / 14.6 | 91 / 92 | ▼ 4 |
| 92 | TCUTCUBig 12 | 2–3 | -8.1 | 87.3 | 95.4 | 2.39 | 21.4 / 18.4 | 65 / 53 | ▲ 2 |
| 93 | EMUEastern MichiganMid-American | 4–3 | -8.2 | 94.9 | 103.1 | 2.95 | 17.4 / 22.8 | 71 / 78 | ▼ 28 |
| 94 | MEMMemphisAmerican Athletic | 4–1 | -8.6 | 99.7 | 108.3 | 3.38 | 19.2 / 13.3 | 61 / 66 | ▲ 6 |
| 95 | M-OHMiami (OH)Mid-American | 3–3 | -9.0 | 95.7 | 104.7 | 2.69 | 16.3 / 20.7 | 70 / 84 | ▲ 16 |
| 96 | WYOWyomingMountain West | 3–3 | -9.1 | 103.0 | 112.1 | 3.59 | 11.9 / 16.2 | 86 / 91 | ▼ 4 |
| 97 | BALLBall StateMid-American | 1–5 | -9.6 | 91.3 | 100.9 | 2.52 | 23.3 / 18.8 | 63 / 57 | ▲ 6 |
| 98 | GASOGeorgia SouthernSun Belt | 2–3 | -9.9 | 91.4 | 101.3 | 2.83 | 19.1 / 18.3 | 71 / 62 | ▲ 1 |
| 99 | UNCNorth CarolinaACC | 3–2 | -10.4 | 100.0 | 110.4 | 2.76 | 21.0 / 10.1 | 46 / 84 | ▼ 10 |
| 100 | JMUJames MadisonSun Belt | 5–0 | -11.2 | 99.6 | 110.7 | 3.31 | 13.7 / 16.0 | 71 / 77 | ▲ 6 |
| 101 | ECUEast CarolinaAmerican Athletic | 3–2 | -11.2 | 86.2 | 97.5 | 2.00 | 26.0 / 26.8 | 55 / 50 | ▲ 19 |
| 102 | TULNTulaneAmerican Athletic | 2–3 | -12.0 | 88.4 | 100.4 | 2.65 | 17.8 / 14.4 | 83 / 65 | ▲ 2 |
| 103 | KENNKennesaw StateConference USA | 1–4 | -12.1 | 92.6 | 104.7 | 3.12 | 23.5 / 19.0 | 94 / 90 | ▲ 4 |
| 104 | NIUNorthern IllinoisMountain West | 0–4 | -12.3 | 82.8 | 95.2 | 2.35 | 29.9 / 19.4 | 67 / 53 | ▲ 11 |
| 105 | MASSMassachusettsMid-American | 4–2 | -13.2 | 95.4 | 108.6 | 3.16 | 20.3 / 18.2 | 66 / 71 | ▼ 25 |
| 106 | ARSTArkansas StateSun Belt | 2–4 | -13.5 | 102.5 | 116.0 | 3.02 | 17.7 / 13.6 | 69 / 80 | ▲ 10 |
| 107 | RUTGRutgersBig Ten | 1–4 | -13.9 | 98.2 | 112.1 | 2.67 | 17.9 / 15.7 | 57 / 80 | ▼ 6 |
| 108 | USMSouthern MissSun Belt | 1–4 | -14.0 | 102.2 | 116.2 | 3.02 | 14.0 / 12.1 | 67 / 85 | ▲ 2 |
| 109 | NCSUNC StateACC | 3–3 | -14.0 | 89.2 | 103.2 | 2.57 | 24.5 / 21.9 | 74 / 65 | ▼ 18 |
| 110 | NEVNevadaMountain West | 1–3 | -14.8 | 95.0 | 109.7 | 3.26 | 19.2 / 15.2 | 64 / 61 | ▲ 7 |
| 111 | ULMUL MonroeSun Belt | 0–5 | -15.2 | 92.4 | 107.7 | 2.80 | 19.5 / 11.9 | 54 / 62 | ▲ 3 |
| 112 | JXSTJacksonville StateConference USA | 4–2 | -15.8 | 97.0 | 112.8 | 2.80 | 20.5 / 12.0 | 78 / 98 | ▲ 1 |
| 113 | RICERiceAmerican Athletic | 1–5 | -16.6 | 90.6 | 107.2 | 2.53 | 22.5 / 16.8 | 75 / 84 | ▼ 11 |
| 114 | STANStanfordACC | 2–4 | -16.7 | 96.4 | 113.2 | 2.65 | 23.8 / 13.0 | 56 / 85 | ▲ 8 |
| 115 | DELDelawareConference USA | 2–3 | -16.9 | 85.0 | 101.8 | 2.63 | 23.1 / 14.5 | 46 / 92 | ▼ 3 |
| 116 | BGSUBowling GreenMid-American | 2–4 | -16.9 | 91.5 | 108.4 | 2.43 | 23.1 / 17.3 | 85 / 79 | ▲ 13 |
| 117 | SDSUSan Diego StatePac-12 | 2–4 | -17.0 | 90.6 | 107.6 | 2.76 | 23.2 / 11.5 | 40 / 85 | ▼ 12 |
| 118 | KENTKent StateMid-American | 2–4 | -17.3 | 85.7 | 103.0 | 2.39 | 23.7 / 14.0 | 34 / 76 | ▼ 9 |
| 119 | SHSUSam HoustonConference USA | 1–4 | -18.1 | 82.9 | 101.1 | 2.18 | 29.3 / 20.1 | 44 / 68 | ▼ 24 |
| 120 | CMUCentral MichiganMid-American | 3–3 | -18.2 | 97.7 | 116.0 | 2.99 | 16.6 / 8.9 | 68 / 90 | ▼ 12 |
| 121 | WSUWashington StatePac-12 | 1–5 | -18.5 | 81.9 | 100.5 | 2.69 | 24.8 / 19.9 | 50 / 52 | ▼ 3 |
| 122 | HAWHawai'iMountain West | 1–4 | -18.7 | 93.8 | 112.5 | 3.15 | 17.1 / 13.8 | 78 / 77 | ▲ 3 |
| 123 | AKRAkronMid-American | 1–5 | -19.2 | 99.7 | 119.0 | 3.15 | 18.9 / 12.9 | 77 / 73 | ▲ 4 |
| 124 | BUFBuffaloMid-American | 3–3 | -19.7 | 92.9 | 112.6 | 2.35 | 21.0 / 11.7 | 60 / 96 | — |
| 125 | UTEPUTEPMountain West | 1–4 | -21.4 | 83.2 | 104.6 | 2.27 | 27.4 / 15.5 | 38 / 70 | ▲ 1 |
| 126 | UNLVUNLVMountain West | 3–2 | -21.5 | 90.5 | 112.0 | 3.05 | 14.8 / 14.2 | 74 / 72 | ▲ 5 |
| 127 | SJSUSan José StateMountain West | 3–3 | -21.8 | 84.8 | 106.6 | 2.72 | 21.1 / 16.2 | 57 / 73 | ▼ 6 |
| 128 | CLEMClemsonACC | 3–2 | -22.2 | 86.6 | 108.8 | 2.33 | 26.2 / 12.2 | 59 / 72 | — |
| 129 | FRESFresno StatePac-12 | 4–1 | -24.8 | 78.2 | 103.0 | 2.39 | 27.9 / 23.2 | 45 / 71 | ▼ 6 |
| 130 | MTSUMiddle TennesseeConference USA | 2–3 | -25.3 | 86.3 | 111.6 | 2.74 | 24.2 / 14.7 | 66 / 72 | ▲ 2 |
| 131 | CALCaliforniaACC | 3–3 | -26.4 | 84.6 | 111.0 | 2.21 | 26.3 / 14.9 | 55 / 93 | ▲ 3 |
| 132 | ODUOld DominionSun Belt | 2–4 | -27.0 | 72.8 | 99.7 | 1.11 | 34.8 / 21.1 | 66 / 60 | ▲ 1 |
| 133 | CLTCharlotteAmerican Athletic | 0–6 | -28.2 | 77.0 | 105.3 | 2.40 | 25.9 / 23.6 | 51 / 83 | ▲ 3 |
| 134 | SACSacramento StateMid-American | 1–5 | -29.2 | 82.5 | 111.7 | 2.16 | 31.4 / 16.2 | 76 / 47 | ▼ 15 |
| 135 | MOSTMissouri StateConference USA | 1–4 | -29.3 | 87.9 | 117.2 | 2.91 | 18.5 / 13.8 | 53 / 87 | ▼ 5 |
| 136 | MRSHMarshallSun Belt | 3–2 | -30.9 | 88.8 | 119.7 | 2.71 | 21.5 / 6.8 | 75 / 78 | ▲ 1 |
| 137 | APPApp StateSun Belt | 3–2 | -32.2 | 83.3 | 115.5 | 2.46 | 28.0 / 21.8 | 27 / 86 | ▼ 2 |
| 138 | WKUWestern KentuckyConference USA | 2–4 | -36.4 | 84.5 | 120.9 | 2.34 | 26.1 / 10.5 | 55 / 96 | — |
Offensive index minus defensive index. Above zero means above the national baseline; below zero means below it.
Line yards, stuff rate, power success, rushing success, PPA, explosiveness, and front-seven havoc.
Offense above 100 and defense below 100 each lift BEEF. Both indices share a national baseline of 100.
138 FBS teams · Oct 11, 2026
beef-v0.5.0